![]() |
| 型番 | 台座巾(w) | 価格(1本) | ※両面テープつき 価格(1本) |
|---|---|---|---|
| P-1 | 23 | 16.5 | 27 |
| P-2 | 22 | 16.5 | 27 |
| P-4 | 17 | 19.5 | 29 |
| P-10 | 23 | 16.5 | 27 |
| P-20 | 22 | 16.5 | 27 |
| P-40 | 17 | 19.5 | 29 |
※P-1、P-2、P-4は安全ピンの付いたタイプです。
| 型番 | 台座巾(w) | 価格(1本) | ※両面テープつき 価格(1本) |
|---|---|---|---|
| S-1 | 23 | 16.5 | 27 |
| S-2 | 22 | 16.5 | 27 |
| S-3 | 19 | 16.5 | 27 |
| S-10 | 23 | 16.5 | 27 |
| S-20 | 22 | 16.5 | 27 |
| S-30 | 19 | 16.5 | 27 |

※S-1、S-2、S-3は安全ピンの付いたタイプです。


| 型番 | 安全ピン | レバーの材質 |
|---|---|---|
| KP-2 | 有 | ABS樹脂 |
| KP-20 | 無 | ABS樹脂 |
| KS-2 | 有 | スチール |
| KS-20 | 無 | スチール |
※台座の材質:透明部/アクリル、白色部/POM


| 型番 | A | B | C | D | 価格(1本) |
|---|---|---|---|---|---|
| NO.1 | 27 | 13 | 9 | 2.5 | 6 |
| NO.2 | 31 | 16 | 9 | 2.5 | 6 |
| NO.3 | 38 | 20 | 10 | 2.8 | 6 |
